产品?/a>
MTpd多用途拆除剪是进口徏{物拆除讑֤Q可寚w{凝土、木材等材料q行破碎拆除Q七U类型刀头可Ҏ使用情况q行更换Q应用于不同场景?
-
应用范围
-
废弃建筑物的拆除 钢筋混凝土、木材的_碎
-
厂家品牌
-
意大利威ҎQVTNQ?/p>
工作原理
MTpd多用途拆除剪是由液压pȝ驱动的徏{物拆除讑֤Q可通过Ҏ、撕扯等动作Q对废弃建筑的钢{凝土和木材进行破,实现机械化拆除?/p>
产品卖点
七种cd刀?应用更广?/h4>
MTpd讑֤配置有七U类型的刀_可根据实际情况选配更换Q应用于不同场景
紧凑型设?360旋{
讑֤体型设计紧凑灉|Qƈ?60度旋转,适用范围更广
气全保?/h4>
气{关键部位受C护,降低讑֤故障?/p>
产品参数

型号 | MT03 | MT05 | MT10 | MT15 | MT20 | MT25 | MT35 | MT45 | MT55 | |
旋{角度Qͼ | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
重量QkgQ?/td> | 262 | 510 | 795 | 1150 | 1480 | 1735 | 2400 | 3535 | 3936 | |
挖掘机重量(tQ?/td> | 3-6 | 5-11 | 10-15 | 15-22 | 21-28 | 25-35 | 33-50 | 44-60 | 50-70 | |
循环量Ql/minQ?/td> | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | |
循环压力QbarQ?/td> | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
?/strong>Q技术资料如有变_恕不另行通知。朋c科技不承担Q何责仅R?

型号 | MT03 | MT05 | MT10 | MT15 | MT20 | MT25 | MT35 | MT45 | MT55 | |
AQmmQ?/td> | 1174 | 1385 | 1594 | 1927 | 2075 | 2260 | 2521 | 2723 | 2902 | |
BQmmQ?/td> | 375 | 545 | 670 | 754 | 862 | 1130 | 1248 | 1310 | 1547 | |
CQmmQ?/td> | 305 | 385 | 445 | 583 | 623 | 709 | 824 | 851 | 944 | |
孔距QmmQ?/td> | 84 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | |
F3QtQ?/td> | 20 | 35 | 50 | 60 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | |
刀头重量(kgQ?/td> | 108 | 135 | 230 | 353 | 518 | 713 | 916 | 1171 | 1581 | |
圆柱直径QmmQ?/td> | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |

型号 | MT03 | MT05 | MT10 | MT15 | MT20 | MT25 | MT35 | MT45 | MT55 | |
AQmmQ?/td> | - | 1419 | 1618 | 1953 | 2116 | 2304 | 2582 | 2795 | 3018 | |
B/B1QmmQ?/td> | - | 508/263 | 642/307 | 707/385 | 861/439 | 1111/516 | 1234/606 | 1302/662 | 1466/795 | |
CQmmQ?/td> | - | 397 | 455 | 586 | 651 | 730 | 854 | 906 | 1115 | |
F3QtQ?/td> | - | 35 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 115 | 135 | |
刀头重量(kgQ?/td> | - | 144 | 264 | 439 | 581 | 771 | 1065 | 1625 | 2200 | |
圆柱直径QmmQ?/td> | - | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |

型号 | MT03 | MT05 | MT10 | MT15 | MT20 | MT25 | MT35 | MT45 | MT55 | |
AQmmQ?/td> | - | 1348 | 1573 | 1890 | 2034 | 2252 | 2509 | 2659 | 2876 | |
BQmmQ?/td> | - | 437 | 544 | 604 | 664 | 911 | 1042 | 1064 | 1123 | |
CQmmQ?/td> | - | 331 | 396 | 512 | 524 | 633 | 773 | 731 | 797 | |
孔距QmmQ?/td> | - | 84 | 84 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
F3QtQ?/td> | - | 40 | 50 | 65 | 90 | 100 | 110 | 130 | 160 | |
刀头重量(kgQ?/td> | - | 147 | 262 | 441 | 593 | 858 | 1153 | 1533 | 1981 | |
圆柱直径QmmQ?/td> | - | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |

型号 | MT03 | MT05 | MT10 | MT15 | MT20 | MT25 | MT35 | MT45 | MT55 | |
AQmmQ?/td> | 1158 | 1350 | 1544 | 1900 | 2101 | 2219 | 2469 | 2740 | 2937 | |
BQmmQ?/td> | 174 | 229 | 297 | 344 | 413 | 576 | 611 | 663 | 743 | |
CQmmQ?/td> | 255 | 292 | 322 | 481 | 556 | 540 | 629 | 724 | 784 | |
F3QtQ?/td> | 25 | 50 | 65 | 75 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | |
刀头重量(kgQ?/td> | 113 | 132 | 231 | 397 | 612 | 691 | 950 | 1329 | 1868 | |
圆柱直径QmmQ?/td> | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 |

型号 | MT03 | MT05 | MT10 | MT15 | MT20 | MT25 | MT35 | MT45 | MT55 | |
AQmmQ?/td> | - | - | - | 1890 | 2008 | 2133 | 2316 | 2547 | 2778 | |
BQmmQ?/td> | - | - | - | 300 | 325 | 420 | 454 | 482 | 511 | |
CQmmQ?/td> | - | - | - | 364 | 364 | 394 | 394 | 441 | 486 | |
F3QtQ?/td> | - | - | - | 80 | 115 | 140 | 155 | 175 | 200 | |
刀头重量(kgQ?/td> | - | - | - | 626 | 701 | 950 | 1083 | 1253 | 2033 |

型号 | MT03 | MT05 | MT10 | MT15 | MT20 | MT25 | MT35 | MT45 | MT55 | |
AQmmQ?/td> | - | 1462 | 1622 | 2000 | 2099 | - | - | - | - | |
BQmmQ?/td> | - | 476 | 562 | 708 | 754 | - | - | - | - | |
CQmmQ?/td> | - | 436 | 436 | 641 | 641 | - | - | - | - | |
F3QtQ?/td> | - | 35 | 45 | 55 | 80 | - | - | - | - | |
刀头重量(kgQ?/td> | - | 151 | 219 | 446 | 535 | - | - | - | - |

型号 | MT03 | MT05 | MT10 | MT15 | MT20 | MT25 | MT35 | MT45 | MT55 | |
AQmmQ?/td> | - | - | - | 2060 | 2229 | 2490 | 2510 | 2710 | - | |
BQmmQ?/td> | - | - | - | 565 | 689 | 850 | 920 | 920 | - | |
CQmmQ?/td> | - | - | - | 677 | 723 | 725 | 780 | 800 | - | |
F3QtQ?/td> | - | - | - | 60 | 80 | 100 | 115 | 130 | - | |
刀头重量(kgQ?/td> | - | - | - | 625 | 768 | 925 | 1200 | 1365 | - | |
圆柱直径QmmQ?/td> | - | - | - | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | - |
产品N
您正在浏览的是:北京朋米U技有限公司供应的MTpd多用途拆除剪Q我们是专注报废车拆解设备和废金属加工设备的厂家Qؓ您提供MTpd多用途拆除剪报h、图片、参数等产品信息Q如果您Ҏ讑֤感兴,可以直接联系咨询我们Q?/p>
相关资讯
-
废弃建筑物拆除的三种Ҏ及特?/h4>
2022-02-03
其它讑֤
-
产品快速通道Q?/span> 报废车拆解设?/a> 建筑拆除讑֤ 废旧金属加工讑֤ 拆R拆楼讑֤配g
-
朋米U技癑֮?/p>
-
销售服务微信号
产品推荐
朋米U技
公司地址Q北京市x山区xp\万达q场F?205
LQ?10-6866 9157
郑州办事处:138-1042-9376
南办事处:133-6539-1505
唐山服务中心Q?59-3259-8850
|址Qwww.0298848.com
朋米U技是多家进口和国品牌报废车拆解设备、徏{拆除设备、石料处理设备、废旧金属加工设备的M理商Qؓ您厂家直接供应进口及国品牌液压剪?a href="http://www.0298848.com">鹰嘴?/a>、拆车机、拆楼机、剪切机、打包机、破机{设备及相关配gQ销售服务至北京-上v-q州-重庆-天|-q东深圳-辽宁大连-沛_郑州-江苏南京-׃南-湖南长沙-江西南昌-安徽合肥-陕西西安-四川成都-江杭州-湖北武汉-p太原-徏新疆-q西南宁-内蒙?云南昆明-吉林黑龙江等东北、西北、华东、华北、华南地?/p>
Copyright(C)2017-2021 版权所?北京朋米U技有限公司 备案P京ICP?6046133?/a> 公司营业执照 |站地图
-